This lab journal is created for the Summer-School project BIGSSS - Segregation and Polarization.

In this section we are going to prepare the data of the polling stations.


1 Getting started

1.1 Clean-up.

rm(list = ls())

1.2 General custom functions

  • fpacage.check: Check if packages are installed (and install if not) in R (source).
  • fsave: Function to save data with time stamp in correct directory
fsave <- function(x, file, location = "./data/processed/", ...) {
    if (!dir.exists(location))
        dir.create(location)
    datename <- substr(gsub("[:-]", "", Sys.time()), 1, 8)
    totalname <- paste(location, datename, file, sep = "")
    print(paste("SAVED: ", totalname, sep = ""))
    save(x, file = totalname)
}

fpackage.check <- function(packages) {
    lapply(packages, FUN = function(x) {
        if (!require(x, character.only = TRUE)) {
            install.packages(x, dependencies = TRUE)
            library(x, character.only = TRUE)
        }
    })
}

colorize <- function(x, color) {
    sprintf("<span style='color: %s;'>%s</span>", color, x)
}

2 Packages

  • rjson: To read in json files
  • tidyverse: If you can’t base them, join them.
  • sf: the new general spatial package
  • ggplot2: to make nice plots
  • leaflet: to add pngs to ggplot
packages = c("rjson", "tidyverse", "ggplot2", "leaflet", "sf")

fpackage.check(packages)

3 Input: Election results

Download the data.

OSF

And save in folder “./data/”.

And load data in your environment:

elections <- rjson::fromJSON(file = "./data/tk2021.geo.json")

4 Data wrangling

4.1 convert to dataframe

# this is a bit messy. tidyverse would would be welcome

# retrieve the data
test <- lapply(elections[["features"]], `[[`, 2)
js_df <- sapply(test, function(x) as.data.frame(x))
library(plyr)
js_df <- ldply(js_df, data.frame)
detach("package:plyr", unload = TRUE)

4.2 retrieve the coordinates

test <- lapply(elections[["features"]], `[[`, 3)
test <- lapply(test, "[[", 2)
js_df$long <- sapply(test, function(x) x[1])
js_df$lat <- sapply(test, function(x) x[2])

4.3 fix names

names(js_df) <- c("Stembureau", "Adres", "Locatie", "description", "Geldige.stemmen", "Opgeroepen", "Ongeldig",
    "Blanco", "Geldige.stempassen", "Geldige.volmachtbewijzen", "Geldige.kiezerspassen", "Toegelaten.kiezers",
    "Meer.getelde.stembiljetten", "Minder.getelde.stembiljetten", "Meegenomen.stembiljetten", "Te.weinig.uitgereikte.stembiljetten",
    "Te.veel.uitgereikte.stembiljetten", "Geen.verklaring", "Andere.verklaring", "Te.veel.briefstembiljetten",
    "Geen.briefstembiljetten", "VVD", "PVV", "CDA", "D66", "GL", "SP", "PvdA", "CU", "PvdD", "PLUS50",
    "SGP", "DENK", "FvD", "BIJ1", "JA21", "CODE.ORANJE", "Volt", "NIDA", "Piratenpartij", "LP..Libertaire.Partij.",
    "JONG", "Splinter", "BBB", "NLBeter", "Lijst.Henk.Krol", "OPRECHT", "JEZUS.LEEFT", "Trots.op.Nederland..TROTS.",
    "U.Buntu.Connected.Front", "Blanco..Zeven..A.J.L.B..", "Partij.van.de.Eenheid", "Wij.zijn.Nederland",
    "gmcode", "election", "electionName", "DE.FEESTPARTIJ..DFP.", "Modern.Nederland", "Vrij.en.Sociaal.Nederland",
    "De.Groenen", "Partij.voor.de.Republiek", "long", "lat")

4.4 working sample (selection)

  • remove polling stations without coordinates (briefstembureaus mostly) It seems the data is also sometimes simply missing. Thus with this procedure we will also throw away valid cases.
  • aggregate polling stations with same location
  • remove polling station for which no voters were invited It seems the data is also sometimes simply missing. Thus with this procedure we will also throw away valid cases.
  • remove polling stations where a lot more voters voted than were invited. This is because later we want (or need to) assume that voters voted in their nearest polling station.
  • remove some more polling stations for which it is unlikely that only voters who live close by voted there.
# remove polling stations without coordinates (briefstembureaus mostly)
js_df %>%
    filter(!lat == 0) -> js_df2

# aggregate polling stations with same location
js_df2 %>%
    group_by(long, lat) %>%
    dplyr::summarise(Adres = first(Adres), Stembureau = first(Stembureau), description = first(description),
        gmcode = first(gmcode), across(Geldige.stemmen:Wij.zijn.Nederland, ~sum(.x, na.rm = TRUE))) ->
    js_df2

# remove polling station for which no voters were invited
print("polling stations without invited voters")
table(js_df2$Opgeroepen == 0, useNA = "always")
# lets throw these away
js_df2 %>%
    filter(!Opgeroepen == 0) -> js_df2

# remove polling stations where a lot more voters voted than were invited.
print("polling stations that are very popular (more than 110% votes)")
table((js_df2$Geldige.stemmen/js_df2$Opgeroepen) > 1.1, useNA = "always")

# lets throw these away
js_df2 %>%
    filter(!((Geldige.stemmen/Opgeroepen) > 1.1)) -> js_df2

# still need to remove polling stations where it is unlikely that voters are from their catching
# area. (e.g. NS stations)
sel <- which(grepl("Brief", js_df2$description))
js_df2 <- js_df2[-sel, ]
sel <- which(grepl("station", js_df2$description))
js_df2 <- js_df2[-sel, ]

# remove polling stations without valid votes
js_df2 %>%
    filter(!(Geldige.stemmen == 0)) -> js_df2
#> [1] "polling stations without invited voters"
#> 
#> FALSE  TRUE  <NA> 
#>  7403  1212     0 
#> [1] "polling stations that are very popular (more than 110% votes)"
#> 
#> FALSE  TRUE  <NA> 
#>  6631   772     0

4.5 take a peek

# DT::datatable(js_df2[1:200,], height = '300px', width = '50%')

kableExtra::kable(js_df2[1:200, ], "html") %>%
    kableExtra::kable_styling() %>%
    kableExtra::scroll_box(width = "100%", height = "300px")
long lat Adres Stembureau description gmcode Geldige.stemmen Opgeroepen Ongeldig Blanco Geldige.stempassen Geldige.volmachtbewijzen Geldige.kiezerspassen Toegelaten.kiezers Meer.getelde.stembiljetten Minder.getelde.stembiljetten Meegenomen.stembiljetten Te.weinig.uitgereikte.stembiljetten Te.veel.uitgereikte.stembiljetten Geen.verklaring Andere.verklaring Te.veel.briefstembiljetten Geen.briefstembiljetten VVD PVV CDA D66 GL SP PvdA CU PvdD PLUS50 SGP DENK FvD BIJ1 JA21 CODE.ORANJE Volt NIDA Piratenpartij LP..Libertaire.Partij. JONG Splinter BBB NLBeter Lijst.Henk.Krol OPRECHT JEZUS.LEEFT Trots.op.Nederland..TROTS. U.Buntu.Connected.Front Blanco..Zeven..A.J.L.B.. Partij.van.de.Eenheid Wij.zijn.Nederland
3.385652 51.34831 4525AD 17 Stembureau Voormalig Dorpshuis Retranchement (postcode: 4525 AD) GM1714 179 210 1 0 141 14 25 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 13 24 18 2 12 6 4 10 3 0 2 9 0 4 0 7 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.391481 51.30903 4524BL 16 Stembureau Multifunctioneel centrum De Keure Sluis (postcode: 4524 BL) GM1714 989 1531 1 0 834 135 22 991 0 1 0 0 0 1 0 0 0 329 153 114 65 10 61 60 6 22 4 4 3 89 1 24 4 16 1 2 0 0 3 15 0 2 0 0 0 0 1 0 0
3.407865 51.36865 4506AG 4 Stembureau Verenigingsgebouw Cadzand (postcode: 4506 AG) GM1714 408 533 1 0 325 46 38 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 48 28 41 11 17 26 3 19 3 1 0 28 0 11 1 8 0 0 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3.437254 51.52726 4361AH 15 Stembureau Stembureau Restaurant Het Kasteel van Batavia (postcode: 4361 AH) GM0717 562 1014 0 0 495 62 5 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 48 62 56 15 23 39 24 14 9 50 0 33 0 23 1 7 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0 0 0 1 0 0
3.440015 51.52778 4361AE 16 Stembureau Stembureau Verenigingsgebouw Westkapelle Herrijst (postcode: 4361 AE) GM0717 975 1097 2 1 846 114 18 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 92 112 103 20 34 86 42 19 18 138 0 49 1 14 1 13 0 0 0 3 2 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3.443111 51.24679 4529GJ 15 Stembureau Dorpshuis Eede (postcode: 4529 GJ) GM1714 293 470 0 0 256 37 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 49 39 16 10 4 6 4 6 5 4 2 13 1 6 0 4 0 0 0 0 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.448307 51.27395 4527CL 13 Stembureau Marktstraat 1 Aardenburg (postcode: 4527 CL) GM1714 931 1598 2 1 815 116 4 935 0 1 0 0 0 1 0 0 0 272 118 90 89 29 70 62 10 26 7 2 2 78 1 15 3 13 0 0 0 1 7 33 0 1 0 0 0 0 2 0 0
3.471376 51.37227 4504AK 5 Stembureau Dorpshuis Nieuwvliet (postcode: 4504 AK) GM1714 251 305 0 1 193 30 29 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 28 30 24 12 5 19 8 13 2 1 0 12 0 9 3 6 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3.480449 51.50266 4374BB 11 Stembureau Stembureau MFA De Soute Schakel (postcode: 4374 BB) GM0717 996 1382 0 0 837 116 43 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 96 144 111 22 32 38 39 32 12 32 1 87 2 38 2 12 0 3 0 0 2 10 1 1 2 1 0 0 0 0 0
3.486050 51.32719 4501AP 3 Stembureau Achteringang Dorpshuis Zuidzande (postcode: 4501 AP) GM1714 271 387 0 1 249 21 2 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 22 39 24 7 15 17 4 14 3 1 0 24 0 7 0 6 0 2 1 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3.488897 51.32658 4501CH 1 Stembureau Kerkgebouw Open Haven Oostburg (postcode: 4501 CH) GM1714 1286 1648 4 5 1125 147 24 1296 0 1 0 0 0 1 0 0 0 272 181 165 128 33 90 107 34 32 17 16 4 92 6 39 9 13 0 2 2 3 2 30 1 3 0 0 0 0 5 0 0
3.491340 51.32665 4501CS 2 Stembureau Parochiecentrum H. Eligiuskerk Oostburg (postcode: 4501 CS) GM1714 850 1862 3 0 749 98 6 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 124 103 107 42 57 38 10 42 13 4 2 59 2 16 1 8 0 3 0 0 2 13 0 2 2 1 0 0 1 1 0
3.495703 51.27246 4528EM 14 Stembureau Dorpshuis Sint Kruis (postcode: 4528 EM) GM1714 179 234 0 2 155 26 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 20 31 12 6 8 6 1 8 0 2 0 8 0 6 0 2 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.506862 51.54674 4363BC 5 Stembureau Stembureau Verenigingsgebouw Amicitia (postcode: 4363 BC) GM0717 860 1072 1 0 723 138 0 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 23 65 33 8 13 12 67 8 5 503 1 15 0 12 1 0 0 0 0 1 2 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3.508299 51.37773 4503AT 6 Stembureau Multifunctioneel centrum ’t Torentje Groede (postcode: 4503 AT) GM1714 558 745 1 3 494 55 13 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 77 42 59 28 37 33 9 21 3 4 0 61 3 10 0 10 0 3 0 2 4 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3.511711 51.51415 4365AH 7 Stembureau Stembureau Verenigingsgebouw Ons Huis (postcode: 4365 AH) GM0717 804 1032 0 1 666 136 3 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 38 49 15 7 13 11 36 5 2 516 0 28 1 11 2 4 0 0 0 0 0 12 0 1 0 0 0 0 1 0 0
3.527153 51.49896 4373DA 10 Stembureau Stembureau MFA Onderdak (postcode: 4373 DA) GM0717 537 700 0 0 490 47 1 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 30 97 55 10 24 17 21 40 4 30 0 23 2 12 1 3 0 0 0 1 0 12 1 1 0 0 0 0 1 0 0
3.550924 51.38978 4511HW 8 Stembureau Kantine V.V. Breskens (postcode: 4511 HW) GM1714 732 1943 1 0 626 102 4 732 1 0 0 0 1 0 0 0 0 203 148 55 68 27 43 35 7 12 14 0 0 56 2 35 5 8 0 2 0 1 0 8 0 1 1 0 0 0 1 0 0
3.553284 51.46642 4384PA 21 Stembureau Gymzaal Theo Thijssenschool (postcode: 4384 PA) GM0718 433 1332 0 1 374 48 12 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 27 20 85 22 27 22 7 17 4 1 3 34 3 8 2 3 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.553802 51.56829 4356AS 13 Stembureau Stembureau Zionskerk (postcode: 4356 AS) GM0717 358 1031 0 0 311 32 15 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 13 57 39 16 16 15 28 11 1 62 0 18 0 5 1 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.554368 51.46332 4384HA 20 Stembureau Lokaal wijkcentrum De Burgerij (postcode: 4384 HA) GM0718 786 1349 5 2 696 95 2 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 101 44 109 24 45 47 22 34 17 8 4 66 3 30 10 15 2 3 0 2 4 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3.555486 51.35452 4507BH 11 Stembureau Hoofdingang Protestantse Kerk Schoondijke (postcode: 4507 BH) GM1714 696 1073 0 2 639 58 3 700 0 2 0 0 0 2 0 0 0 165 100 50 73 36 50 50 13 33 12 14 1 49 0 10 4 8 0 0 1 1 1 21 0 2 0 1 0 0 1 0 0
3.556035 51.48133 4371EB 9 Stembureau Stembureau WoZoCo De Brouwerij (postcode: 4371 EB) GM0717 578 1388 1 1 504 65 13 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 55 56 68 24 27 29 23 28 4 19 0 27 2 21 3 16 0 3 0 1 4 8 0 0 2 1 0 0 3 0 0
3.556456 51.31768 4508AC 12 Stembureau Dorpshuis Waterlandkerkje (postcode: 4508 AC) GM1714 306 401 2 0 267 40 1 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 23 26 24 12 19 16 5 21 4 14 0 32 0 10 0 2 0 0 0 2 0 25 1 0 0 0 0 0 2 0 0
3.556839 51.38920 4511JB 7 Stembureau Multifunctioneel centrum De Korre Breskens (postcode: 4511 JB) GM1714 1574 1792 5 1 1374 192 14 1580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 307 133 136 38 110 105 25 25 30 6 0 126 2 54 10 10 0 2 1 5 9 20 1 1 1 0 0 0 1 0 0
3.559856 51.45604 4383AZ 14 Stembureau Kantine Beheer Gemeente Vlissingen (postcode: 4383 AZ) GM0718 512 1949 1 0 454 53 6 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 50 37 104 16 26 43 11 25 8 11 3 25 1 10 2 9 0 0 1 0 1 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0
3.563149 51.53662 4364BL 6 Stembureau Stembureau Dorpshuis Nimmerdor (postcode: 4364 BL) GM0717 841 1137 1 1 763 80 0 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 49 133 93 19 22 41 55 24 5 88 0 42 0 18 1 5 0 3 1 0 3 18 1 1 0 3 0 0 0 0 0
3.565236 51.46513 4386GZ 16 Stembureau Lokaal Apostolisch Genootschap (postcode: 4386 GZ) GM0718 1504 1777 0 2 1346 158 2 1506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476 151 124 233 51 71 88 40 35 21 23 2 82 0 53 8 19 0 1 0 1 8 12 3 1 0 0 0 0 1 0 0
3.566992 51.45350 4382KB 11 Stembureau Speelzaal lokaal De Combinatie (postcode: 4382 KB) GM0718 925 1873 2 2 825 104 0 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 132 43 107 55 86 54 11 39 15 4 96 81 7 10 7 11 12 6 2 5 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3.568762 51.44482 4381LZ 13 Stembureau Bioscoop CineCity (postcode: 4381 LZ) GM0718 900 1684 0 0 824 67 9 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 95 70 135 35 51 66 18 63 13 5 15 69 6 27 11 28 2 4 0 6 3 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0
3.572381 51.46262 4385HT 27 Stembureau Gymzaal basisschool De Omnibus (postcode: 4385 HT) GM0718 540 1302 2 2 486 58 0 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 94 20 46 10 47 26 30 24 6 8 18 78 10 9 5 7 0 3 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3.573024 51.44256 4381HR 10 Stembureau v/m Bibliotheek ’t Spui (postcode: 4381 HR) GM0718 1089 2271 1 3 1003 82 8 1093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 136 43 179 44 81 90 27 56 17 11 2 91 2 42 7 26 1 6 1 4 3 3 2 2 7 1 0 0 2 0 0
3.577365 51.45736 4383VV 28 Stembureau Kantine VC Vlissingen (postcode: 4383 VV) GM0718 402 2607 0 2 363 41 0 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 55 15 45 25 47 28 15 16 13 1 17 28 2 14 3 1 0 4 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0
3.582289 51.46634 4386EA 18 Stembureau Het Bolwerk (postcode: 4386 EA) GM0718 696 1492 0 1 620 78 0 698 0 1 0 0 0 1 0 0 0 141 79 53 88 32 71 25 33 28 11 10 1 73 5 19 2 6 1 2 0 2 4 4 2 1 2 0 0 0 1 0 0
3.583580 51.45517 4383NG 12 Stembureau Sporthal Baskensburg (postcode: 4383 NG) GM0718 717 1140 2 0 631 87 1 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 125 25 81 25 46 36 10 35 15 3 37 101 8 21 4 17 6 6 1 1 5 0 1 1 2 0 0 0 1 4 0
3.585165 51.46246 4385AM 3 Stembureau Stichting ROAT (postcode: 4385 AM) GM0718 1186 1400 2 2 1073 117 0 1190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 194 62 118 53 96 87 34 34 25 38 18 127 14 27 12 15 2 3 0 2 5 17 3 2 0 1 0 0 3 1 0
3.592924 51.46607 4386AL 19 Stembureau Adventkerk (postcode: 4386 AL) GM0718 837 1297 0 2 759 78 3 840 0 1 0 0 0 1 0 0 0 180 71 66 113 29 37 42 72 32 11 69 1 53 4 18 2 23 0 2 0 0 1 5 1 1 0 2 0 0 2 0 0
3.594540 51.55077 4353BA 4 Stembureau Stembureau Verenigingsgebouw De Zandput (postcode: 4353 BA) GM0717 1044 1421 2 0 957 85 2 1044 2 0 0 0 0 2 0 0 0 204 82 159 110 26 36 45 89 29 7 148 0 38 1 33 1 7 0 0 0 1 3 22 0 0 0 1 0 0 2 0 0
3.598076 51.46655 4388AS 24 Stembureau Sporthal De Belt (postcode: 4388 AS) GM0718 642 2068 0 3 579 66 0 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 76 50 78 32 40 39 17 34 15 12 0 67 0 21 2 4 0 3 1 1 3 6 2 0 2 0 0 0 3 0 0
3.607061 51.46488 4388KK 22 Stembureau Activiteitencentrum De Kwikstaart (postcode: 4388 KK) GM0718 1540 1985 1 5 1383 159 1 1543 3 0 0 0 0 3 0 0 0 266 188 124 176 58 134 104 56 82 40 37 23 120 5 41 9 21 9 3 1 5 7 16 2 2 6 2 0 0 2 1 0
3.608305 51.46961 4388VL 26 Stembureau Van Duijvenvoorde Sportzaal (postcode: 4388 VL) GM0718 602 2062 2 0 545 58 1 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 76 28 65 33 64 31 20 20 17 21 3 84 4 11 5 6 0 2 0 1 2 9 0 1 1 2 0 0 1 0 0
3.612495 51.57652 4354BG 3 Stembureau Stembureau Gymzaal Vrouwenpolder (postcode: 4354 BG) GM0717 634 845 0 0 556 63 15 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 47 67 73 20 31 27 56 20 5 34 0 38 0 12 0 7 0 1 0 2 6 16 1 0 0 3 0 0 2 0 0
3.617511 51.32047 4515CH 10 Stembureau O.L. Vrouw ten Hemelopneming Kerk IJzendijke (postcode: 4515 CH) GM1714 1237 1850 1 2 1069 160 11 1240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 135 118 124 51 69 68 14 44 17 20 1 73 2 54 1 31 0 0 1 2 7 39 2 1 1 0 0 0 0 0 0
3.624511 51.54338 4352AH 2 Stembureau Stembureau Verenigingsgebouw De Spil (postcode: 4352 AH) GM0717 347 411 0 0 318 27 2 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 24 46 24 12 20 26 19 23 3 35 0 15 0 6 2 3 0 1 0 1 2 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3.628171 51.44938 4389TT 25 Stembureau Kantine Korfbalvereniging Atlas (postcode: 4389 TT) GM0718 344 430 0 0 317 25 2 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 37 42 32 19 17 8 17 16 0 30 0 25 0 15 0 6 0 2 0 1 2 9 1 0 1 2 0 0 0 0 0
3.657488 51.53931 4351NH 1 Stembureau Stembureau Gymzaal Zanddijk (Veere) (postcode: 4351 NH) GM0717 905 1331 2 1 788 104 15 907 1 0 0 0 0 0 0 0 0 227 54 101 121 36 32 39 70 62 3 50 1 41 1 21 1 18 1 3 0 0 5 15 0 0 0 1 0 0 2 0 0
3.661558 51.36877 4513AR 9 Stembureau Dorpshuis Hoofdplaat (postcode: 4513 AR) GM1714 326 581 0 0 290 32 5 327 0 1 0 0 0 1 0 0 0 64 62 31 33 7 41 20 0 9 5 4 0 26 1 8 1 5 0 0 0 1 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3.687262 51.32938 4521BK 25 Stembureau Stembureau Dorpshuis Biervliet (postcode: 4521 BK) GM0715 759 1201 1 0 671 86 3 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 91 84 68 31 45 51 20 19 9 50 0 61 0 18 2 14 0 2 0 2 2 28 2 0 0 0 0 0 2 0 0
3.705330 51.57144 2 Stembureau Stembureau Kamperland GM1695 1122 1677 4 3 923 144 62 1129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 123 158 102 21 42 35 39 42 17 77 0 58 3 31 3 7 0 1 0 1 1 19 2 0 1 2 0 0 0 0 0
3.730244 51.69089 4328LM 20 Stembureau Groepsaccomodatie de Koebel (postcode: 4328 LM) GM1676 632 1005 0 0 530 53 49 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 64 57 84 32 34 21 31 27 6 13 0 33 0 14 1 12 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3.735030 51.46899 4455TL 6 Stembureau Nieuwdorp (postcode: 4455 TL) GM0654 687 937 0 1 605 83 0 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 94 63 51 12 19 20 33 15 7 175 1 51 1 7 3 3 0 0 0 0 3 21 1 1 0 0 0 0 1 0 0
3.735495 51.42432 4454AS 8 Stembureau Borssele (postcode: 4454 AS) GM0654 756 1014 1 3 653 104 3 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 67 36 27 4 20 12 24 17 6 382 0 45 2 18 2 5 0 2 0 0 1 8 2 1 0 0 0 0 1 0 0
3.740683 51.69527 4328AS 19 Stembureau De Schutse (postcode: 4328 AS) GM1676 766 908 0 0 689 60 18 767 0 1 0 0 0 1 0 0 0 196 94 63 88 32 53 57 24 36 7 22 1 41 0 23 7 10 0 1 0 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3.741673 51.70327 4328EA 18 Stembureau Gereformeerde Kerk Haamstede (postcode: 4328 EA) GM1676 1021 1827 2 1 891 104 29 1024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 100 105 139 29 29 42 51 52 7 20 1 46 0 32 2 14 0 0 1 2 3 11 2 0 1 0 0 0 1 0 0
3.746283 51.58545 1 Stembureau Stembureau Wissenkerke GM1695 873 912 2 1 763 79 34 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 124 80 88 19 59 45 29 46 12 13 1 57 1 53 5 15 0 2 0 0 3 16 0 0 1 1 0 0 1 0 0
3.751901 51.49501 4456AL 5 Stembureau Lewedorp (postcode: 4456 AL) GM0654 961 1390 0 3 861 99 4 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 134 148 93 22 49 45 19 22 12 56 2 54 1 38 3 7 2 2 1 2 0 27 1 1 1 2 0 0 0 0 0
3.761516 51.28171 4553BG 31 Stembureau Stembureau Gemeenschapscentrum De Kaaie (postcode: 4553 BG) GM0715 1074 1539 2 3 941 136 3 1080 0 1 1 0 0 0 0 0 0 244 196 110 119 39 34 61 16 22 17 22 1 83 2 44 6 13 0 0 3 1 1 38 0 0 0 0 0 0 2 0 0
3.767927 51.73178 4325BX 22 Stembureau Dorpshuis Renesse (postcode: 4325 BX) GM1676 1189 1303 1 0 1018 97 74 1189 1 0 0 0 0 1 0 0 0 436 112 102 177 35 47 43 30 53 10 3 1 62 3 44 9 10 0 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.769890 51.56527 3 Stembureau Stembureau Geersdijk GM1695 243 332 1 0 218 23 3 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 19 36 26 6 26 12 5 15 1 14 0 17 0 5 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.769931 51.45491 4453BE 7 Stembureau ’s-Heerenhoek (postcode: 4453 BE) GM0654 1039 1558 1 2 934 102 6 1042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 167 156 90 25 50 43 14 24 20 10 5 50 0 35 5 6 0 2 0 1 4 43 0 0 0 2 0 0 2 0 0
3.778097 51.30870 4542AE 3 Stembureau Stembureau Protestantse Gemeente Hoek (postcode: 4542 AE) GM0715 1492 2264 2 1 1354 136 5 1495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 206 135 130 30 105 76 79 37 18 176 1 124 2 39 4 9 0 7 1 3 5 61 2 3 3 0 0 0 0 0 0
3.794877 51.22824 4551AL 4 Stembureau Stembureau MFC De Statie (postcode: 4551 AL) GM0715 1243 2101 7 1 1120 120 10 1250 1 0 0 0 1 0 0 0 0 274 264 94 146 38 113 91 6 27 29 5 18 76 0 24 2 18 0 0 0 2 5 7 0 1 0 2 0 0 0 1 0
3.795051 51.71807 4326AE 21 Stembureau Dorpshuis Noordwelle (postcode: 4326 AE) GM1676 219 261 0 0 201 17 1 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 22 17 30 5 10 11 9 3 0 8 0 25 1 18 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.804858 51.41928 4438AH 9 Stembureau Driewegen (postcode: 4438 AH) GM0654 332 440 1 0 298 35 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 36 41 46 11 20 12 17 15 7 3 0 25 0 13 0 4 0 2 0 0 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3.806550 51.55601 5 Stembureau Stembureau Kortgene GM1695 1006 1559 1 2 903 97 9 1009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 116 66 123 29 52 37 47 51 10 41 1 74 2 22 7 14 0 1 0 2 3 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0
3.808526 51.47044 4451CZ 1 Stembureau Heinkenszand, De Stenge A (links) (postcode: 4451 CZ) GM0654 2478 2755 0 4 2188 195 100 2483 0 1 0 0 0 1 0 0 0 660 262 356 348 55 139 128 62 77 37 26 3 132 2 86 17 41 0 0 1 4 10 27 3 1 0 1 0 0 0 0 0
3.814160 51.72868 4323LE 15 Stembureau Dorpsuus Ellemeet (postcode: 4323 LE) GM1676 215 295 0 0 187 21 6 214 1 0 0 0 0 1 0 0 0 57 30 17 37 5 7 11 9 11 4 2 2 10 1 6 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.815114 51.70197 4327AG 23 Stembureau Dorpshuis Serooskerke (postcode: 4327 AG) GM1676 183 232 0 0 174 9 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 18 12 20 2 14 2 5 10 0 1 0 21 0 7 3 5 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0
3.816394 51.38915 4437AE 10 Stembureau Ellewoutsdijk (postcode: 4437 AE) GM0654 228 317 0 0 210 16 2 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 30 11 27 8 20 9 3 10 0 4 0 12 2 12 1 6 0 1 1 0 0 16 1 0 0 0 0 0 1 0 0
